SERVIDOR
| Nome: | CAMILA BRITO ALMEIDA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.839.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Admissão: | 01/09/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 99,00 | |
| Outras dedução | 1302.00 | 0,00 | 99,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.302,00 | |||
| Total de Descontos: | 99,00 | |||
| Total Liquido: | 1.203,00 | |||



Aguarde...