Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 30 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 7 | 23,33% |
| ATENDIDOS | 23 | 76,67% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,33% |
| 2022 | 8 | 26,67% |
| 2023 | 8 | 26,67% |
| 2024 | 2 | 6,67% |
| 2025 | 6 | 20,00% |
| 2026 | 5 | 16,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,33% | |
| MASCULINO | 22 | 73,33% |
| FEMININO | 7 | 23,33% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,33% | |
| ATé 20 ANOS | 22 | 73,33% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 6,67% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 10,00% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 6,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,33% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 3,33% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 16 | 53,33% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 3,33% |
| PóS-GRADUAçãO | 3 | 10,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 23,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,33% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)



16/07/2026
15/07/2026
14/07/2026
Aguarde...