Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA LUCIA SILVA DO VALE | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 01/04/2013 | 40 | COORDENADOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 10.879,53 | 2.720,97 | 8.158,56 | |
| ANA MARIA FRANCISCA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.348,34 | 143,45 | 2.204,89 | |
| ANA PAULA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ANA PAULA LIMA DE SOUSA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.019,02 | 206,55 | 3.812,47 | |
| ANA PAULA SILVA DE FRANCA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ANA PAULA SILVA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2025 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANDRE LIMA SALES | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.318,99 | 2.941,77 | 8.377,22 | |
| ANDRE SUPRIANO SILVA NETO | SECRETARIA DE OBRAS | 04/01/2021 | 40 | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ANDREA GOMES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.019,02 | 206,55 | 3.812,47 | |
| ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 17/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.080,66 | 60,78 | 1.019,88 | |
| ANDREIA SOUSA DOS SANTOS CRUZ | E.J.A | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.484,89 | 372,51 | 4.112,38 | |
| ANDRESSA SANTOS DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ANIVALDO ZEFERINO RODRIGUES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 188,84 | 2.483,70 | |
| ANTONIA CRISTINA SILVA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 | |
| ANTONIA DAS NEVES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ANTONIA ELIZANE TEIXEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ANTONIA FERREIRA ALVES NETA DA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.348,34 | 143,45 | 2.204,89 | |
| ANTONIA LEITE LUCENA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.524,34 | 5.308,36 | |
| ANTONIA PESSOA COELHO DUARTE | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.345,88 | 423,59 | 3.922,29 | |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.098,95 | 527,82 | 4.571,13 | |
| ANTONIA SILVA FERREIRA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 534,63 | 4.612,93 | |
| ANTONIA VELOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 534,63 | 4.612,93 | |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | SINDICATO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 2.812,37 | 8.020,33 | |
| ANTONIO BORGES CUNHA | MERCADO MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |



Aguarde...