Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ANTONIO DE JESUS LIMA | ESCOLA MILITAR | 18/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.774,34 | 371,27 | 4.403,07 | |
| ANTONIO DOS REIS MOURA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE MECANICO | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| ANTONIO DOS REIS VIEIRA DE SA | SECRETARIA DE OBRAS | 19/05/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 3.698,69 | 389,33 | 3.309,36 | |
| ANTONIO FELIX CABRAL | CRAS | 08/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.569,01 | 1.698,08 | 2.870,93 | |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 215,07 | 2.444,88 | |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.775,77 | 1.939,77 | 5.836,00 | |
| ANTONIO NUNES DE SA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 2.812,37 | 8.020,33 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 188,84 | 2.483,70 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2001 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVOS | 2.195,20 | 173,24 | 2.021,96 | |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.792,85 | 203,43 | 2.589,42 | |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | SAMU | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 5.020,73 | 449,53 | 4.571,20 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | CME | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 2.812,37 | 8.020,33 | |
| ARIANE SOUSA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 11/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.391,42 | 416,30 | 3.975,12 | |
| ARLETE OLIVEIRA SALDANHA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 298,58 | 2.701,42 | |
| ARTEMIZA CARVALHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2025 | 40 | FARMACÊUTICO | CONTRATADO | 5.100,00 | 601,31 | 4.498,69 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 203,43 | 2.631,22 | |
| BEATRYZ CORREA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 02/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| BENAILZA SANTOS SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.019,02 | 206,55 | 3.812,47 | |
| BERENICE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 298,64 | 2.805,01 |



Aguarde...