Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 Horas | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 3.472,96 | 456,56 | 3.016,40 | |
| ANTONIO FELIX CABRAL | CRAS | 08/03/2001 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 Horas | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.290,16 | 1.866,20 | 2.423,96 | |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 Horas | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 230,42 | 2.429,53 | |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 Horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.345,24 | 1.792,14 | 5.553,10 | |
| ANTONIO NUNES DE SA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 | |
| ANTONIO PEDRO DA SILVA SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2025 | 40 Horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.545,20 | 168,49 | 2.376,71 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2001 | 40 Horas | JARDINEIRO | EFETIVOS | 2.071,60 | 163,67 | 1.907,93 | |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.567,60 | 183,67 | 2.383,93 | |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | SAMU | 06/08/2007 | 40 Horas | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.963,14 | 577,79 | 3.385,35 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 | |
| APOLIANA FEITOSA DA SILVA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 Horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 Horas | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 837,43 | 4.142,57 | |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 04/02/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 5.867,76 | 1.175,15 | 4.692,61 | |
| ARLETE OLIVEIRA SALDANHA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 Horas | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 303,40 | 2.696,60 | |
| ARTEMIZA CARVALHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2025 | 40 Horas | FARMACÊUTICO | CONTRATADO | 4.100,00 | 565,15 | 3.534,85 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| BEATRYZ CORREA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 02/05/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.650,81 | 412,96 | 3.237,85 | |
| BENAILZA SANTOS SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.407,48 | 196,27 | 3.211,21 | |
| BERENICE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 Horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 347,69 | 2.755,96 | |
| BERENILDE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 40 Horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 254,55 | 2.755,05 | |
| BRUNO COSTA SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 Horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| BYANKA MOTA NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 Horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 1.921,60 | 171,53 | 1.750,07 |



Aguarde...