Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIR CARNEIRO MELO | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 203,43 | 2.631,22 | |
| OLGA DOS SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 2.821,50 | 267,23 | 2.554,27 | |
| OSIMIR SANTOS NASCIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.577,09 | 3.017,07 | 8.560,02 | |
| PATRICIA ALMEIDA COSTA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| PATRICIA CRISTINA BARROS CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| PATRIK SOUSA SILVA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| PAULIANE ALVES MOURA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.356,35 | 2.594,35 | 7.762,00 | |
| PAULO RIBEIRO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 6.464,85 | 4.367,85 | |
| PAULO SERGIO TORRES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2011 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.062,52 | 1.123,31 | 4.939,21 | |
| PEDRO ANTONIO DA SILVA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.424,67 | 2.760,23 | 8.664,44 | |
| PEDRO DA SILVA GONCALVES | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | EFETIVOS | 2.775,60 | 225,48 | 2.550,12 | |
| PEDRO SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 172,63 | 2.499,91 | |
| RAFAEL BRITO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.740,08 | 1.015,82 | 1.724,26 | |
| RAIARA ALCANTARA DOS ANJOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/09/2025 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA ALVES ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS BAIMA | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 06/08/2007 | 40 | RECEPCIONISTA | EFETIVOS | 2.188,34 | 1.400,15 | 788,19 | |
| RAIMUNDA NABOR DIAS CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | EFETIVOS | 8.259,45 | 2.031,66 | 6.227,79 | |
| RAIMUNDA NONATA DOS ANJOS BAIMA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.026,92 | 206,55 | 2.820,37 | |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 06/08/2007 | 40 | AGENTE DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.020,78 | 1.102,03 | 4.918,75 | |
| RAIMUNDA PEREIRA GONCALVES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.135,14 | 2.620,54 | 7.514,60 | |
| RAIMUNDA SOUSA OLIVEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 298,64 | 2.805,01 | |
| RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| RAIMUNDO GONCALVES SILVA | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,92 | 3.235,85 | 7.248,07 | |
| RAIMUNDO MARTINS TAVARES | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 203,43 | 2.631,22 |



Aguarde...