Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.852,02 | 712,40 | 4.139,62 | |
| WILDEAN RODRIGUES MARTINS | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.927,45 | 266,01 | 2.661,44 | |
| WILLIANS DE MOURA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2017 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.593,90 | 120,68 | 1.473,22 | |
| ZELIA MARIA CONCEICAO SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| ZELIA MARIA MORAIS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.415,00 | 2.953,50 | 8.461,50 | |
| ZENILDE CORTE DA SILVA FIGUEREDO | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.209,30 | 149,52 | 2.059,78 | |
| ZILDENILCE SOUSA CALDAS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.395,66 | 622,61 | 3.773,05 | |
| ZILDETE SOUSA CALDAS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.293,18 | 2.359,00 | 6.934,18 | |
| ZILMA DA SILVA CONCEICAO | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.852,02 | 788,15 | 4.063,87 | |
| ZILMAR NABOR DIAS CARNEIRO | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.035,95 | 2.284,14 | 6.751,81 |



Aguarde...