Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA LUCIA SILVA DO VALE | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 01/04/2013 | 40 Horas | COORDENADOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 10.432,80 | 2.580,85 | 7.851,95 | |
| ANA MARIA FRANCISCA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 Horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.209,30 | 134,34 | 2.074,96 | |
| ANA PAULA DE SOUSA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 04/02/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 | |
| ANA PAULA LIMA DE SOUSA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.407,48 | 196,27 | 3.211,21 | |
| ANDRE LIMA SALES | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.539,40 | 2.710,32 | 7.829,08 | |
| ANDRE LIMA SALES | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.539,40 | 2.710,32 | 7.829,08 | |
| ANDRE SUPRIANO SILVA NETO | SECRETARIA DE OBRAS | 04/01/2021 | 40 Horas | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 | |
| ANDREA GOMES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.407,48 | 196,27 | 3.211,21 | |
| ANDREIA SOUSA DOS SANTOS CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.752,25 | 461,25 | 3.291,00 | |
| ANIVALDO ZEFERINO RODRIGUES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 | |
| ANTONIA CRISTINA SILVA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 Horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| ANTONIA DAS NEVES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/04/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 | |
| ANTONIA ELIZANE TEIXEIRA DA SILVA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 04/02/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 | |
| ANTONIA FERREIRA ALVES NETA DA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 Horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.209,30 | 134,34 | 2.074,96 | |
| ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 | |
| ANTONIA PESSOA COELHO DUARTE | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.131,43 | 559,76 | 3.571,67 | |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.866,64 | 792,40 | 4.074,24 | |
| ANTONIA SILVA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.395,66 | 635,33 | 3.760,33 | |
| ANTONIA VELOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.135,32 | 800,87 | 4.334,45 | |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 | |
| ANTONIO BORGES CUNHA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 03/02/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 | |
| ANTONIO DE JESUS LIMA | ESCOLA MILITAR | 18/04/2013 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.415,60 | 489,65 | 3.925,95 | |
| ANTONIO DOS REIS MOURA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 Horas | AUXILIAR DE MECANICO | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| ANTONIO DOS REIS VIEIRA DE SA | SECRETARIA DE OBRAS | 19/05/2012 | 40 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 |



Aguarde...