Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.866,64 | 779,68 | 4.086,96 | |
| ANTONIA SILVA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.395,66 | 622,61 | 3.773,05 | |
| ANTONIA VELOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.892,02 | 788,15 | 4.103,87 | |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.541,00 | 7.414,00 | |
| ANTONIO BORGES CUNHA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| ANTONIO DE JESUS LIMA | ESCOLA MILITAR | 18/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.537,95 | 572,07 | 3.965,88 | |
| ANTONIO DOS REIS MOURA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE MECANICO | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| ANTONIO DOS REIS VIEIRA DE SA | SECRETARIA DE OBRAS | 19/05/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 3.472,96 | 443,84 | 3.029,12 | |
| ANTONIO FELIX CABRAL | CRAS | 08/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.490,16 | 1.854,24 | 2.635,92 | |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 217,70 | 2.442,25 | |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.345,24 | 1.779,41 | 5.565,83 | |
| ANTONIO NUNES DE SA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.541,00 | 7.414,00 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2001 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVOS | 2.071,60 | 163,67 | 1.907,93 | |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.567,60 | 183,67 | 2.383,93 | |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | SAMU | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 4.263,14 | 565,07 | 3.698,07 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.541,00 | 7.414,00 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 815,17 | 4.164,83 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.738,80 | 183,67 | 2.555,13 | |
| BERENICE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 334,97 | 2.768,68 | |
| BERENILDE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 254,55 | 2.755,05 | |
| CARLOS VICENTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 7.073,46 | 1.704,78 | 5.368,68 |



Aguarde...