Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAIS MENDES BOUERES RODRIGUES | HOSPITAL MUNICIPAL | 13/05/2013 | 40 | FISIOTERAPEUTA | EFETIVOS | 4.864,09 | 873,93 | 3.990,16 | |
| VAGNER ROSA DA CONCEICAO | CMDCA | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 5.000,00 | 654,23 | 4.345,77 | |
| VALDECI DA CONCEICAO | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.407,60 | 224,27 | 2.183,33 | |
| VALDECY DA CONCEICAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.445,24 | 1.402,91 | 5.042,33 | |
| VALDENICE NONATA DA SILVA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| VALDERINO BIZERRA DE SOUSA | DELEGACIA CIVIL | 02/06/2014 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 1.973,40 | 154,83 | 1.818,57 | |
| VALDETE DA CONCEICAO | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 3.752,90 | 466,12 | 3.286,78 | |
| VALDILENE NEVES ROCHA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/05/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.633,40 | 251,85 | 2.381,55 | |
| VALDINE ALVES DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.892,02 | 2.032,89 | 2.859,13 | |
| VALDIR DA CONCEICAO BRITO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 12/03/2001 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 6.768,52 | 2.015,19 | 4.753,33 | |
| VANDERLEI DOS REIS SIMÃO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 6.480,00 | 1.392,93 | 5.087,07 | |
| VANDERLEIA PEREIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 7.506,83 | 1.698,18 | 5.808,65 | |
| VANIA DE CASTRO NETO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.915,00 | 2.541,00 | 7.374,00 | |
| VANUSA ARAUJO DE SOUZA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 5.973,25 | 751,84 | 5.221,41 | |
| VANUSA DE CASTRO NETO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.624,09 | 2.725,00 | 7.899,09 | |
| VILMA BARBOSA AMBROSIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.197,70 | 358,66 | 2.839,04 | |
| VILMA DA CRUZ SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.402,91 | 4.942,33 | |
| WALBIA GOMES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 3.475,00 | 415,72 | 3.059,28 | |
| WALLACE ARRUDA SOBRINHO | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 815,17 | 4.164,83 | |
| WALLACE TORRES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 5.225,74 | 1.830,95 | 3.394,79 | |
| WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.892,02 | 788,15 | 4.103,87 | |
| WANDERLUCIA ALVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.056,76 | 1.173,34 | 4.883,42 | |
| WASHINGTON RODRIGUES DE MOURA | JUSTIÇA ELEITORAL | 04/04/2001 | 40 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | EFETIVOS | 3.000,00 | 277,23 | 2.722,77 | |
| WEDYLLA CONCEICAO TORRES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 5.290,16 | 2.000,82 | 3.289,34 | |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.732,02 | 745,49 | 3.986,53 |



Aguarde...