Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.291,93 | 2.702,55 | 4.589,38 | |
| IVAN DO NASCIMENTO TORRES | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.432,81 | 2.122,40 | 6.310,41 | |
| IVANI DE SOUSA CARNEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL (SAMU) | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 1.297,84 | 1.805,81 | |
| IVANI INACIO DA SILVA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.275,54 | 2.577,01 | 7.698,53 | |
| IVANILDE FERNANDES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.585,20 | 468,74 | 2.116,46 | |
| IVANILDE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| IVONI MONTEIRO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.209,30 | 734,63 | 1.474,67 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.131,43 | 516,02 | 3.615,41 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.971,43 | 547,04 | 3.424,39 | |
| JACSONIA DOS REIS MORAES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.104,91 | 3.573,95 | 5.530,96 | |
| JANIA CELIA DE SOUSA MOURA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2014 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.133,40 | 142,69 | 1.990,71 | |
| JARDENNE DE SOUSA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 7.695,72 | 1.823,50 | 5.872,22 | |
| JEAN CLAUDIO DA COSTA FERREIRA | SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 815,17 | 4.164,83 | |
| JOACI DE SOUSA SILVA FILHO | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.441,25 | 353,98 | 3.087,27 | |
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.888,80 | 210,67 | 2.678,13 | |
| JOAO BATISTA COSTA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 | |
| JOAO BATISTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.255,80 | 210,61 | 2.045,19 | |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE HOSPITAL | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.480,46 | 5.019,54 | |
| JONATAS SOARES CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL S.M.C.R.A.R | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.520,20 | 7.439,80 | |
| JORGE SILVA CARNEIRO | CPL | 15/04/2013 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÂO | EFETIVOS | 6.258,00 | 1.257,21 | 5.000,79 | |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.432,80 | 1.982,47 | 8.450,33 | |
| JORLENE DOS REIS E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2013 | 40 | SUPERVISOR(A) | EFETIVOS | 7.530,27 | 1.656,93 | 5.873,34 | |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.857,60 | 2.091,22 | 2.766,38 | |
| JOSE CARLOS BATISTA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |



Aguarde...