Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOVA SILVA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.805,48 | 474,21 | 3.331,27 | |
| GERALDO DA SILVA COSTA | SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.520,20 | 7.439,80 | |
| GERUZA SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCACAO | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 3.727,30 | 860,67 | 2.866,63 | |
| GESIANE SOARES SANTOS VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.131,43 | 518,61 | 3.612,82 | |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.131,43 | 1.149,32 | 4.982,11 | |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.971,43 | 547,04 | 3.424,39 | |
| GILSIMAR FERREIRA PEREIRA | ADMINISTRAÇAO | 01/01/2025 | 40 | VICE-PREFEITO(A) | ELETIVO | 16.923,00 | 4.435,02 | 12.487,98 | |
| GILVAN PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | ELETRICISTA | EFETIVOS | 3.201,01 | 300,40 | 2.900,61 | |
| GISLENE ARAUJO DE BRITO LIMA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.111,93 | 1.670,91 | 2.441,02 | |
| GIVALDO CARNEIRO SOUSA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 40 | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 | |
| GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE OBRAS | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| GIVANILDE RIBEIRO BENIGNO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 14/09/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| GUILMAR PEREIRA SALES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.955,00 | 3.052,71 | 7.902,29 | |
| HEIDE BALBINO SOUSA | PROMOTORIA | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 1.955,00 | 153,18 | 1.801,82 | |
| HILDAMAR ROCHA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.886,03 | 1.485,56 | 5.400,47 | |
| HILTA MARIA GOMES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 01/08/2011 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.133,40 | 127,51 | 2.005,89 | |
| IDECLEY MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.520,20 | 7.439,80 | |
| ILSIANE VIANA GOMES | HOSPITAL MUNICIPAL | 04/09/2013 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 7.975,60 | 1.979,09 | 5.996,51 | |
| ILTAMI DE SOUZA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.445,24 | 1.402,91 | 5.042,33 | |
| IOLETE DO NASCIMENTO TORRES | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/04/2013 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.133,40 | 691,83 | 1.441,57 | |
| IRAN MARCIO DE OLIVEIRA CAMPOS | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| IRANIR LIMA FERRAZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/06/2005 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.011,28 | 1.277,18 | 4.734,10 | |
| IRLENE LUZIA ALVES FERREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 1.155,07 | 1.572,38 | |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.226,57 | 889,51 | 4.337,06 | |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.066,57 | 821,16 | 4.245,41 |



Aguarde...