Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.479,71 | 2.688,23 | 4.791,48 | |
| IVAN DO NASCIMENTO TORRES | CME | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.228,31 | 2.371,16 | 6.857,15 | |
| IVANA MIRANDA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| IVANA MONTEIRO VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| IVANETE DOS SANTOS DE LIMA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| IVANI DE SOUSA CARNEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 1.274,03 | 1.829,62 | |
| IVANI INACIO DA SILVA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.925,87 | 2.785,85 | 8.140,02 | |
| IVANILDE FERNANDES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.810,45 | 488,44 | 2.322,01 | |
| IVANILDE LIMA SANTOS | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 02/05/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.176,00 | 248,58 | 2.927,42 | |
| IVONI MONTEIRO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.348,34 | 744,80 | 1.603,54 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.161,95 | 635,72 | 4.526,23 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 499,76 | 4.647,80 | |
| JACSONIA DOS REIS MORAES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.861,03 | 4.163,22 | 4.697,81 | |
| JANARIA RODRIGUES | E.J.A | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| JANDIRA VASCONCELOS SOUSA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.283,62 | 206,55 | 3.077,07 | |
| JANIA CELIA DE SOUSA MOURA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 15/03/2014 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.267,30 | 152,36 | 2.114,94 | |
| JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JARDENNE DE SOUSA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.259,45 | 2.031,66 | 6.227,79 | |
| JEAN CLAUDIO DA COSTA PERREIRA | SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| JECILANIA DE SOUSA CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| JHENNY STEFFY CALDAS REIS | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| JOACI DE SOUSA SILVA FILHO | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.441,25 | 301,53 | 3.139,72 | |
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 3.134,65 | 230,43 | 2.904,22 | |
| JOAO BATISTA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 188,84 | 2.483,70 | |
| JOAO BATISTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 203,43 | 2.631,22 |



Aguarde...