Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYCIANE OLIVEIRA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| JUCIELIENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.009,02 | 206,55 | 3.802,47 | |
| JUDITH FRANCISCA DE SOUSA LIMA | ESCOLA CASTRO ALVES | 16/02/1998 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 11.425,87 | 2.975,49 | 8.450,38 | |
| JULIETE DE SOUSA VIANA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| JULIVANIA SOUSA DE ARAUJO | E.J.A | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.163,04 | 569,37 | 4.593,67 | |
| JURANDIR MEDEIROS ARAUJO | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.135,14 | 2.516,26 | 7.618,88 | |
| JUSCILENE ARAUJO LUCIO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.759,45 | 3.620,81 | 5.138,64 | |
| KARIANE LIMA DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| KARINNE GUERREIRO CAVALCANTE | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 02/05/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| KASSIARA DOS SANTOS MOREIRA | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| KATIA CILENE LIMA DE SOUZA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.679,53 | 2.495,24 | 7.184,29 | |
| KATIA DE CASTRO CARDOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.815,30 | 1.864,44 | 5.950,86 | |
| KATIUSSIA DA SILVA COLACA | BOLSA FAMILIA | 15/03/2001 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.775,60 | 225,48 | 2.550,12 | |
| KEILA REGINA CALACO DE SOUZA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 3.500,00 | 348,58 | 3.151,42 | |
| KELIANE SILVA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.009,02 | 206,55 | 3.802,47 | |
| KELLEYN RODRIGUES COUTO SOUZA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.509,60 | 347,36 | 3.162,24 | |
| KENIA FERRAZ DE HOLANDA | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.374,05 | 206,55 | 4.167,50 | |
| KESIA LIMA CHAVES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| KEYLLA ARAUJO LUCIO SILVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/02/2025 | 40 | AUXILIAR SERVICOS BUCAIS | CONTRATADO | 1.827,60 | 140,16 | 1.687,44 | |
| KILDAMAR ARAUJO DA SILVA | BOLSA FAMILIA | 05/03/2001 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.775,60 | 225,48 | 2.550,12 | |
| LAUDEMIA DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| LAURISMAR DA CONCEICAO VIANA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.666,38 | 5.166,32 | |
| LEIDIANE SOBRINHO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| LENY DA ROCHA DE MORAIS REIS | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| LEONICE ALVES DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |



Aguarde...