Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO BATISTA COSTA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 | |
| JOAO BATISTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| JOAO GABRIEL SILVA CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 10/02/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 | |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.255,80 | 210,61 | 2.045,19 | |
| JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 Horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.455,20 | 198,85 | 2.256,35 | |
| JOCILE DE JESUS DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/01/2025 | 40 Horas | AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA | CONTRATADO | 1.821,60 | 171,53 | 1.650,07 | |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 Horas | DIRETOR DE HOSPITAL | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.493,19 | 5.006,81 | |
| JONATAS SOARES CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL S.M.C.R.A.R | 15/03/2001 | 40 Horas | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.532,93 | 7.427,07 | |
| JORGE SILVA CARNEIRO | ADMINISTRAÇAO | 15/04/2013 | 40 Horas | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 4.531,57 | 529,98 | 4.001,59 | |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.432,80 | 1.995,20 | 8.437,60 | |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.432,80 | 1.995,20 | 8.437,60 | |
| JORLEILSON DOS REIS E SILVA | E.J.A | 05/02/2025 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 | |
| JORLENE DOS REIS E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2013 | 40 Horas | SUPERVISOR(A) | EFETIVOS | 7.530,27 | 1.669,66 | 5.860,61 | |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 40 Horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.857,60 | 2.103,45 | 2.754,15 | |
| JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 168,49 | 2.420,31 | |
| JOSE CARLOS BATISTA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 Horas | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| JOSE DOMINGOS MORAIS DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 Horas | AUXILIAR DE LABORATORIO | EFETIVOS | 3.182,24 | 377,01 | 2.805,23 | |
| JOSE DOMINGOS OLIVEIRA SALDANHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 Horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 | |
| JOSE DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 Horas | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.745,70 | 422,06 | 1.323,64 | |
| JOSE LIMA SILVA | ADMINISTRAÇAO | 15/03/2001 | 40 Horas | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | EFETIVOS | 10.399,46 | 2.715,84 | 7.683,62 | |
| JOSE LOPES DA SILVA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.955,00 | 3.763,80 | 7.191,20 | |
| JOSE MARIA DA SILVA REIS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.886,03 | 1.554,34 | 5.331,69 | |
| JOSE NILTON DOS REIS FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 Horas | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 6.365,00 | 1.362,36 | 5.002,64 | |
| JOSE WILKER BARROS GONCALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 Horas | FARMACÊUTICO | EFETIVOS | 5.962,50 | 902,04 | 5.060,46 | |
| JOSENEIDE ARRENOVATO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 16/02/1998 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.735,68 | 4.345,18 | 4.390,50 |



Aguarde...