Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 161,66 | 2.351,24 | |
| RAFAEL BRITO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.577,90 | 988,37 | 1.589,53 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS BAIMA | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 06/08/2007 | 40 | RECEPCIONISTA | EFETIVOS | 2.049,30 | 925,15 | 1.124,15 | |
| RAIMUNDA NABOR DIAS CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | EFETIVOS | 7.695,72 | 1.823,50 | 5.872,22 | |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 06/08/2007 | 40 | AGENTE DE SAÚDE | EFETIVOS | 5.811,80 | 1.164,42 | 4.647,38 | |
| RAIMUNDA PEREIRA GONCALVES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.614,68 | 2.342,43 | 6.272,25 | |
| RAIMUNDA SOUSA OLIVEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 316,63 | 2.692,97 | |
| RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| RAIMUNDO GONCALVES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.624,08 | 2.485,98 | 7.138,10 | |
| RAIMUNDO MARTINS TAVARES | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| RAIMUNDO NONATO LACERDA ALBINO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | OPERADOR(A) DE MAQUINA | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA SOUZA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | PEDREIRO | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | SECRETARIA DE OBRAS | 02/02/2006 | 40 | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.530,00 | 204,93 | 2.325,07 | |
| RAQUEL PEREIRA SILVA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/04/2013 | 40 | AGENTE SOCIAL | EFETIVOS | 1.669,80 | 700,54 | 969,26 | |
| REGINA DE CASSIA DAVID DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 6.102,21 | 1.176,28 | 4.925,93 | |
| REGINALDO ALVES | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.395,66 | 2.121,95 | 2.273,71 | |
| REGINALDO CARLOS SOARES | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.915,00 | 5.584,98 | 4.330,02 | |
| REJANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 10.263,71 | 2.573,76 | 7.689,95 | |
| REJANE ROCHA DA SILVA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO(A) | ELETIVO | 2.118,00 | 167,85 | 1.950,15 | |
| RENNAN DA SILVA ROCHA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.520,20 | 7.439,80 | |
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 266,01 | 2.461,44 | |
| RITA DE JESUS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.402,91 | 4.942,33 | |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.966,85 | 854,27 | 4.112,58 | |
| ROGERIO NASCIMENTO SOUZA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/02/2006 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.875,70 | 1.693,06 | 182,64 |



Aguarde...