Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAVENIE DA COSTA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.402,91 | 4.942,33 | |
| MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| MIKAELI LOPES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.055,46 | 1.068,57 | 4.986,89 | |
| MIQUEIAS DE OLIVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS | 01/04/2013 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.415,92 | 7.544,08 | |
| MIRIAM DA SILVA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 9.894,63 | 2.524,40 | 7.370,23 | |
| NARLYENE COELHO DOS SANTOS | VIGILANCIA SANITARIA | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.828,66 | 308,21 | 2.520,45 | |
| NAURILENE GONCALVES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.293,17 | 4.178,58 | 5.114,59 | |
| NECILA RODRIGUES DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 141,17 | 2.144,03 | |
| NELSON DOS SANTOS | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 696,00 | 1.892,80 | |
| NERMENES DA COSTA SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.045,81 | 1.145,14 | 4.900,67 | |
| NEUDIRENE SILVA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.293,18 | 4.460,13 | 4.833,05 | |
| NILDEGLAN RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.520,20 | 7.439,80 | |
| NIVALDO BAZANA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.245,70 | 179,34 | 2.066,36 | |
| NUBIA DOS REIS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 | |
| OCILENE VIEIRA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.565,31 | 1.772,33 | 5.792,98 | |
| OCINEIDE SOUZA RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.131,43 | 1.109,37 | 3.022,06 | |
| OFIR CARNEIRO MELO | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| OLGA DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2006 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 266,01 | 2.461,44 | |
| OSIMIR SANTOS NASCIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.763,71 | 2.763,40 | 8.000,31 | |
| PATRIK SOUSA SILVA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 815,17 | 4.164,83 | |
| PAULIANE ALVES MOURA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.770,96 | 2.405,16 | 7.365,80 | |
| PAULO RIBEIRO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 5.164,66 | 4.790,34 | |
| PAULO SERGIO TORRES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2011 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 5.525,52 | 1.094,29 | 4.431,23 | |
| PEDRO ANTONIO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.488,86 | 7.466,14 | |
| PEDRO DA SILVA GONCALVES | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | EFETIVOS | 2.775,60 | 236,01 | 2.539,59 |



Aguarde...