| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.915,55 | 292,84 | 2.622,71 |
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.915,55 | 292,84 | 2.622,71 |
| RITA DE JESUS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 635,58 | 40 horas | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.966,85 | 800,29 | 4.166,56 |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 635,58 | 40 horas | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.966,85 | 800,29 | 4.166,56 |
| ROMARIO GOMES LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.821,30 | 688,91 | 5.132,39 |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 511,37 | 40 horas | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.963,14 | 1.546,22 | 2.416,92 |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 511,37 | 40 horas | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.963,14 | 1.546,22 | 2.416,92 |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.596,83 | 700,36 | 3.896,47 |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | 01/01/2021 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.979,04 | 850,15 | 4.128,89 | |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | 01/01/2021 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.979,04 | 850,15 | 4.128,89 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.387,42 | 369,31 | 3.018,11 |
| ROSILENE PEREIRA BORGES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 282,40 | 40 horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.264,00 | 156,35 | 2.107,65 |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 260,32 | 2.467,13 |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 260,32 | 2.467,13 |
| ROSIMAR ROSA DA CONCEICAO | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.186,13 | 1.262,84 | 4.923,29 |
| ROSINEIDE DA CONCEICAO FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| ROSINEIDE OLIVEIRA INDALINA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 303,60 | 40 horas | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.209,30 | 134,34 | 2.074,96 |
| ROSIVAN VERA SOARES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | EFETIVOS | 4.605,48 | 716,01 | 3.889,47 |
| ROSIVAN VERA SOARES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.965,48 | 458,49 | 3.506,99 |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |
| RUTILENE RIBEIRO DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2013 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 329,35 | 2.680,25 |



Aguarde...