Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYARA BARBOSA DE SOUZA SA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| MEYRIANE SILVA DA CONCEICAO RODRIGUES | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | APAE | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 203,43 | 2.631,22 | |
| MIKAELI LOPES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.818,30 | 1.257,83 | 5.560,47 | |
| MIQUEIAS DE OLIVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS | 01/04/2013 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.442,35 | 7.517,65 | |
| MIRIAM DA SILVA PEREIRA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 10.725,87 | 2.782,99 | 7.942,88 | |
| MIUDRED COLACA GABRIEL | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.080,67 | 81,05 | 999,62 | |
| NALDICLEIA PAIVA MOURA DA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| NARLYENE COELHO DOS SANTOS | VIGILANCIA SANITARIA | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 3.012,52 | 391,41 | 2.621,11 | |
| NATALIA ALBINO OLIVEIRA | ESCOLA SÃO GERALDO | 09/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.542,77 | 115,70 | 1.427,07 | |
| NATANAEL SOUZA RODRIGUES | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| NAUDILENE PAIVA MENEZES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| NAURILENE GONCALVES DE ARAUJO | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.135,14 | 4.218,77 | 5.916,37 | |
| NECILA RODRIGUES DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.510,45 | 158,04 | 2.352,41 | |
| NELSON DOS SANTOS | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 711,09 | 2.123,56 | |
| NERMENES DA COSTA SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.747,67 | 1.972,18 | 4.775,49 | |
| NEUDIRENE SILVA DE SOUZA | ESCOLA MILITAR | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.786,36 | 3.260,23 | 6.526,13 | |
| NEUMA CANDIDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| NICOLE LORRANE LAGO ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| NILDGLAN RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| NIVALDO BAZANA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.364,14 | 188,45 | 2.175,69 | |
| NUBIA DOS REIS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 | |
| NUBIA OLIVEIRA GOMES LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| OCILENE VIEIRA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.884,53 | 423,59 | 4.460,94 | |
| OCINEIDE SOUZA RODRIGUES | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.345,88 | 648,27 | 3.697,61 |



Aguarde...