Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANA ROSA DA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 13/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/01/2021 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 5.478,97 | 761,06 | 4.717,91 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | E.J.A | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.946,24 | 372,51 | 3.573,73 | |
| ROSEANE ROSA DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETARIA DA MULHER | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ROSILENE NASCIMENTO OLIVEIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.012,74 | 347,44 | 1.665,30 | |
| ROSILENE PEREIRA BORGES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.468,65 | 174,25 | 2.294,40 | |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 258,77 | 2.468,68 | |
| ROSIMAR ROSA DA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.511,54 | 1.235,34 | 5.276,20 | |
| ROSINEIDE DA CONCEICAO FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.632,70 | 3.032,37 | 8.600,33 | |
| ROSINEIDE OLIVEIRA INDALINA | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.429,40 | 150,74 | 2.278,66 | |
| ROSIVAN VERA SOARES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | EFETIVOS | 5.685,37 | 848,99 | 4.836,38 | |
| ROSIVAN VERA SOARES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.519,76 | 411,86 | 4.107,90 | |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| ROZINETE MORAIS DE CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| RUBERVAL BARROSO NUNES | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 40 | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| RUTE SANTOS MAGALHAES REIS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| RUTH LIMA CHAVES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.591,47 | 206,55 | 3.384,92 | |
| RUTILENE RIBEIRO DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 287,36 | 2.722,24 | |
| RUYDGLAN DO VALE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.786,36 | 2.472,48 | 7.313,88 | |
| SABRINA FERREIRA MARQUES DE BRITO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| SAMARA KELLY MARTINS MAGALHAES | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.007,57 | 2.550,57 | 7.457,00 | |
| SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 40 | PREFEITO(A) | ELETIVO | 27.846,00 | 7.465,27 | 20.380,73 | |
| SANDRA COSTA DE CARVALHO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 729,09 | 3.770,91 | |
| SANDRA MAURA LIMA CHAVES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.946,24 | 372,51 | 3.573,73 | |
| SANDRA ROCHA DO NASCIMENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/03/2010 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 3.620,00 | 362,98 | 3.257,02 |



Aguarde...