Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 511,37 | 40 Horas | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.963,14 | 1.546,36 | 2.416,78 |
| RONALDO LIMA SILVA | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 03/01/2025 | 0,00 | 40 Horas | ENGENHEIRO AMBIENTAL | COMISSIONADO | 4.000,00 | 507,23 | 3.492,77 |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.596,83 | 700,36 | 3.896,47 |
| ROSANA ROSA DA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 13/02/2025 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 |
| ROSANGELA DELGADO SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2025 | 2.433,88 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 5.867,76 | 1.175,15 | 4.692,61 |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | 01/01/2021 | 0,00 | 40 Horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.979,04 | 850,15 | 4.128,89 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.117,08 | 515,98 | 3.601,10 |
| ROSEANE ROSA DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETARIA DA MULHER | 01/01/2025 | 0,00 | 40 Horas | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 837,43 | 4.142,57 |
| ROSILENE NASCIMENTO OLIVEIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 15/03/2001 | 141,17 | 40 Horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 1.886,60 | 511,44 | 1.375,16 |
| ROSILENE PEREIRA BORGES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 0,00 | 40 Horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.264,00 | 156,35 | 2.107,65 |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 0,00 | 40 Horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 260,32 | 2.467,13 |
| ROSIMAR ROSA DA CONCEICAO | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 2.433,88 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.186,13 | 1.262,84 | 4.923,29 |
| ROSINEIDE DA CONCEICAO FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| ROSINEIDE OLIVEIRA INDALINA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 0,00 | 40 Horas | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.209,30 | 134,34 | 2.074,96 |
| ROSIVAN VERA SOARES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.965,48 | 458,49 | 3.506,99 |
| ROSIVAN VERA SOARES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 0,00 | 40 Horas | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | EFETIVOS | 4.605,48 | 716,01 | 3.889,47 |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 0,00 | 40 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |
| ROZINETE MORAIS DE CARVALHO | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 04/02/2025 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 |
| RUBERVAL BARROSO NUNES | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 175,23 | 40 Horas | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |
| RUTE SANTOS MAGALHAES REIS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 04/02/2025 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 |
| RUTH LIMA CHAVES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 04/02/2025 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.433,88 | 196,27 | 2.237,61 |
| RUTICLEIA VIEIRA FERREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 10/01/2025 | 303,60 | 40 Horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.125,20 | 198,85 | 1.926,35 |
| RUTILENE RIBEIRO DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2013 | 376,20 | 40 Horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 329,35 | 2.680,25 |
| RUYDGLAN DO VALE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 0,00 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.962,27 | 2.228,59 | 6.733,68 |
| SAMARA KELLY MARTINS MAGALHAES | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/04/2013 | 3.309,12 | 40 Horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.605,51 | 2.424,53 | 7.180,98 |



Aguarde...