Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILMA BARBOSA AMBROSIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.291,75 | 321,21 | 2.970,54 | |
| VILMA DA CRUZ SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| VIVIANE SILVA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 10/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 | |
| WALBIA GOMES DA SILVA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/06/2005 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 3.375,00 | 343,58 | 3.031,42 | |
| WALLACE ARRUDA SOBRINHO | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| WALLACE TORRES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 5.345,90 | 1.679,95 | 3.665,95 | |
| WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 534,63 | 4.612,93 | |
| WANDERLUCIA ALVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.819,60 | 1.362,77 | 5.456,83 | |
| WASHINGTON RODRIGUES DE MOURA | JUSTIÇA ELEITORAL | 04/04/2001 | 40 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | EFETIVOS | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| WEDYLLA CONCEICAO TORRES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 5.569,01 | 2.080,44 | 3.488,57 | |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.321,95 | 558,19 | 4.763,76 | |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.987,56 | 534,63 | 4.452,93 | |
| WESLANY MESQUITA CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WESLEY DE ARAUJO RAMOS | ESCOLA MILITAR | 01/01/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.351,42 | 290,75 | 3.060,67 | |
| WILDEAN RODRIGUES MARTINS | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.197,70 | 309,93 | 2.887,77 | |
| WILLIANS DE MOURA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2017 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.702,05 | 128,86 | 1.573,19 | |
| ZELIA MARIA CONCEICAO SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 | |
| ZELIA MARIA MORAIS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.925,87 | 2.837,99 | 8.087,88 | |
| ZENILDE CORTE DA SILVA FIGUEREDO | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.348,34 | 159,66 | 2.188,68 | |
| ZILDENILCE SOUSA CALDAS | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.624,39 | 1.700,37 | 2.924,02 | |
| ZILDETE SOUSA CALDAS | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.363,14 | 2.620,54 | 7.742,60 | |
| ZILMA DA SILVA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 534,63 | 4.612,93 | |
| ZILMAR NABOR DIAS CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,92 | 2.716,45 | 7.767,47 |



Aguarde...