Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELRISVANE BARBOSA DUARTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 4.840,95 | 536,13 | 4.304,82 | |
| TENISON WALBERTH BEZERRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.538,47 | 1.760,21 | 5.778,26 | |
| TEREZA VERA DOS SANTOS | PROMOTORIA | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.345,20 | 186,74 | 2.158,46 | |
| TEREZINHA DE JESUS BARROSO MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 02/02/2006 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.933,84 | 2.255,30 | 6.678,54 | |
| TEREZINHA LOPES BERNARDO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.973,17 | 510,21 | 4.462,96 | |
| TEREZINHA ROSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,92 | 3.838,11 | 6.645,81 | |
| THAIS MENDES BOUERES RODRIGUES | POSTO MARIA D´GLORIA | 13/05/2013 | 40 | FISIOTERAPEUTA | EFETIVOS | 5.180,25 | 689,08 | 4.491,17 | |
| THEYSY SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 6.835,70 | 2.162,43 | 4.673,27 | |
| VAGNER ROSA DA CONCEICAO | CMDCA | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 5.000,00 | 439,56 | 4.560,44 | |
| VALDECI DA CONCEICAO | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.632,85 | 245,05 | 2.387,80 | |
| VALDECY DA CONCEICAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| VALDENICE NONATA DA SILVA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 | |
| VALDERINO BIZERRA DE SOUSA | DELEGACIA CIVIL | 02/06/2014 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| VALDETE DA CONCEICAO | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 3.569,40 | 349,33 | 3.220,07 | |
| VALDILENE NEVES ROCHA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/05/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.633,40 | 250,30 | 2.383,10 | |
| VALDINE ALVES DE OLIVEIRA | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.886,95 | 3.116,82 | 4.770,13 | |
| VALDIR DA CONCEICAO BRITO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 12/03/2001 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 7.191,11 | 1.860,50 | 5.330,61 | |
| VALDIRENE MENDES DO NASCIMENTO ROCHA | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| VANDERLEI DOS REIS SIMÃO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 8.480,00 | 1.983,21 | 6.496,79 | |
| VANDERLEIA PEREIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.691,13 | 1.763,39 | 5.927,74 | |
| VANIA DE CASTRO NETO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.632,70 | 3.032,37 | 8.600,33 | |
| VANIA NUNES DA CRUZ SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| VANIGLECIA ANDRADE DE OLIVEIRA DA SILVA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.292,85 | 206,55 | 3.086,30 | |
| VANUSA ARAUJO DE SOUZA | SAMU | 06/08/2007 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 4.125,00 | 433,58 | 3.691,42 | |
| VANUSA DE CASTRO NETO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.577,09 | 2.742,07 | 7.835,02 |



Aguarde...